根据《广安市2021年公开招聘公办幼儿园合同制教师的公告》精神,现将2021年广安市教育和体育局招聘直属公办幼儿园合同制教师考核结果及递补体检有关事项公告如下。
一、考核结果
本次公办幼儿园合同制教师招聘应参加考核人员53名,实际参加考核人员52名,考核合格52名,自动放弃考核1名(具体体检结果见附件1)。
二、递补人员
根据合同制幼儿教师招聘公告相关规定,因自愿放弃考核或考核不合格等原因出现的缺额可在该职位进入面试的人员中按考试总成绩从高到低依次递补一次。据此,确定直属公办幼儿园合同制教师递补人员1名(具体递补人员见附件2)。
三、递补体检
(一)递补体检时间2021年8月26日。请参加递补体检的考生务必于体检当天上午7:20前持本人二代有效身份证、笔试准考证准时到广安市教育和体育局三楼会议室并自带体检费(现金)500元(以医院实际收费为准),统一前往体检,证件不齐或迟到者视为自动放弃递补体检资格。
(二)体检的项目和标准参照《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》执行。
(三)其他事项
1.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2.体检当天需进行采血等检查,请受检者当天早上空腹。
3.体检采取入围封闭方式,考生不得携带任何通讯工具进入体检场所,一经发现即取消体检资格。
4.考生对体检结论有疑问时,允许提出复检要求,若当场能够得出结论的,经考生书面申请,可现场进行复检;当场不能得出结论的,在得到结论通知1日内,可提出书面申请,复检时间另定。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准,复检费用由申请复检者负责。
咨询电话:0826-2333397
附件:1.广安市2021年公开招聘市直属公办幼儿园合同制教师考核结果
2.广安市2021年公开招聘市直属公办幼儿园合同制教师递补人员名单
广安市教育和体育局
2021年8月19日
附件1
广安市2021年公开招聘市直属公办幼儿园合同制教师考核结果
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学科 | 考核结果 |
1 | 蒋雨珂 | 女 | 2021064 | 幼儿教师 | 合格 |
2 | 张晗 | 女 | 2021072 | 幼儿教师 | 合格 |
3 | 刘小玉 | 女 | 2021091 | 幼儿教师 | 合格 |
4 | 谢伟 | 女 | 2021012 | 幼儿教师 | 合格 |
5 | 车鑫 | 女 | 2021002 | 幼儿教师 | 合格 |
6 | 欧居红 | 女 | 2021098 | 幼儿教师 | 合格 |
7 | 王倩 | 女 | 2021011 | 幼儿教师 | 合格 |
8 | 祝宇岑 | 女 | 2021132 | 幼儿教师 | 合格 |
9 | 李小雪 | 女 | 2021074 | 幼儿教师 | 合格 |
10 | 蒋凤妹 | 女 | 2021100 | 幼儿教师 | 合格 |
11 | 王宇涵 | 女 | 2021099 | 幼儿教师 | 合格 |
12 | 李孟纳 | 女 | 2021079 | 幼儿教师 | 合格 |
13 | 朱倩 | 女 | 2021078 | 幼儿教师 | 合格 |
14 | 肖娟 | 女 | 2021088 | 幼儿教师 | 合格 |
15 | 杨梦琴 | 女 | 2021058 | 幼儿教师 | 合格 |
16 | 曾星瑜 | 女 | 2021029 | 幼儿教师 | 合格 |
17 | 樊婧文 | 女 | 2021140 | 幼儿教师 | 合格 |
18 | 刘念 | 女 | 2021052 | 幼儿教师 | 合格 |
19 | 何雅娴 | 女 | 2021114 | 幼儿教师 | 合格 |
20 | 周文利 | 女 | 2021108 | 幼儿教师 | 合格 |
21 | 蒋书惠 | 女 | 2021006 | 幼儿教师 | 合格 |
22 | 邓娟 | 女 | 2021137 | 幼儿教师 | 合格 |
23 | 韩玲玲 | 女 | 2021102 | 幼儿教师 | 合格 |
24 | 谢友琴 | 女 | 2021015 | 幼儿教师 | 合格 |
25 | 刘凤娇 | 女 | 2021113 | 幼儿教师 | 合格 |
26 | 明欢 | 女 | 2021022 | 幼儿教师 | 合格 |
27 | 陈功瑾 | 女 | 2021075 | 幼儿教师 | 合格 |
28 | 谢礼敏 | 女 | 2021121 | 幼儿教师 | 放弃考核 |
29 | 罗欣 | 女 | 2021131 | 幼儿教师 | 合格 |
30 | 胡榆涓 | 女 | 2021110 | 幼儿教师 | 合格 |
31 | 杨丹 | 女 | 2021097 | 幼儿教师 | 合格 |
32 | 王倩 | 女 | 2021032 | 幼儿教师 | 合格 |
33 | 邹华 | 女 | 2021049 | 幼儿教师 | 合格 |
34 | 陈宇 | 女 | 2021093 | 幼儿教师 | 合格 |
35 | 张虹 | 女 | 2021036 | 幼儿教师 | 合格 |
36 | 曾蕊依 | 女 | 2021037 | 幼儿教师 | 合格 |
37 | 陈先群 | 女 | 2021115 | 幼儿教师 | 合格 |
38 | 赵颖 | 女 | 2021123 | 幼儿教师 | 合格 |
39 | 雷红梅 | 女 | 2021092 | 幼儿教师 | 合格 |
40 | 黄星溢 | 女 | 2021039 | 幼儿教师 | 合格 |
41 | 熊红佳 | 女 | 2021008 | 幼儿教师 | 合格 |
42 | 付金莲 | 女 | 2021067 | 幼儿教师 | 合格 |
43 | 宋杉杉 | 女 | 2021119 | 幼儿教师 | 合格 |
44 | 陈曼 | 女 | 2021050 | 幼儿教师 | 合格 |
45 | 李滢 | 女 | 2021024 | 幼儿教师 | 合格 |
46 | 曹娟 | 女 | 2021025 | 幼儿教师 | 合格 |
47 | 黎贵兰 | 女 | 2021109 | 幼儿教师 | 合格 |
48 | 王思怡 | 女 | 2021016 | 幼儿教师 | 合格 |
49 | 聂佳琪 | 女 | 2021026 | 幼儿教师 | 合格 |
50 | 赵莹 | 女 | 2021096 | 幼儿教师 | 合格 |
51 | 叶蒙蕊 | 女 | 2021027 | 幼儿教师 | 合格 |
52 | 邹静怡 | 女 | 2021044 | 幼儿教师 | 合格 |
53 | 雷芳 | 女 | 2021120 | 幼儿教师 | 合格 |
广安市2021年公开招聘市直属公办幼儿园合同制
教师递补人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 备注 |
金绘蓝 | 女 | 2021005 | 市直属幼儿园 | 18483291929 |